De verkiezingen voor het Europees Parlement zijn afgelopen donderdag ook weer in ons Badhuis gehouden.
Nu de landelijke uitslagen bekend gemaakt mogen worden kan het buurtstembureau niet achterblijven.
Dit zijn de resultaten van het stembureau Badhuis:
Nr | Partij | Stemmen (aantal) |
EU2014 |
EU2009 (%) |
1 | CDA | 20 | 3.8 | 6.9 |
2 | PVV | 20 | 3.8 | 5.8 |
3 | PvdA | 81 | 15.3 | 15.0 |
4 | VVD | 35 | 6.6 | 11.6 |
5 | D66 | 132 | 24.9 | 22.3 |
6 | Groen Links | 89 | 16.8 | 22.1 |
7 | SP | 57 | 10.7 | 5.8 |
8 | Christunie/SGP | 22 | 4.1 | 2.9 |
9 | Artikel50 | 2 | 0.4 | - |
10 | IQ | 0 | 0 | - |
11 | Piratenpartij | 16 | 3.0 | 0.2 |
12 | 50PLUS | 6 | 1.1 | - |
13 | De Groenen | 3 | 0.6 | - |
14 | Antie EU(ro) Partij | 1 | 0.2 | - |
15 | Lib. Dem. Partij | 1 | 0.2 | 0.2 |
16 | JEZUS LEEFT | 3 | 0.6 | - |
17 | ikkiesvooreerlijk.eu | 1 | 0.2 | - |
18 | Partij vd Dieren | 40 | 7.5 | 5.6 |
19 | Aandacht en Eenvoud | 0 | 0 | - |
BLANCO | 2 | 0.4 | ||
Opkomst |
37.0 % |
Lees hier de complete uitslag met vergelijking van de resultaten van de stad en heel Nederland.
Dit overzicht is ook na te lezen op het prikbord in het Badhuis.