
Op woensdag 3 maart is er gestemd in het kader van de Gemeenteraadsverkiezingen, in het Badhuis hebben 507 mensen hun stem uitgebracht. Hieronder zijn de resultaten, in vergelijking met 2006 en met de stad Groningen, te vinden.
Lijstnr. | Partij | Aantal stemmers |
% 2010 (Buurt) |
% 2006 (Buurt) |
% 2010 (Stad) |
% 2006 (Stad) |
|
1 | PvdA | 76 | 15,0 | 18,9 | 20,2 | 27,1 | |
2 | SP | 62 | 12,2 | 14,6 | 10,5 | 17,3 | |
3 | VVD | 73 | 14,4 | 14,3 | 14,2 | 12,1 | |
4 | GroenLinks | 78 | 15,4 | 19,2 | 12,5 | 11,7 | |
5 | CDA | 16 | 3,2 | 4,5 | 6,9 | 7,9 | |
6 | ChristenUnie | 24 | 4,7 | 4,1 | 5,3 | 6,6 | |
7 | Stadspartij | 41 | 8,1 | 4,7 | 11,9 | 6,3 | |
8 | D66 | 64 | 12,6 | 10,3 | 9,2 | 5,6 | |
9 | Student en Stad | 36 | 7,1 | 7,4 | 4.2 | 2,8 | |
10 | Partij Vrij Groningen | 5 | 1,0 | - | 1,4 | - | |
11 | Partij voor de Dieren | 31 | 6,1 | - | 3,7 | - | |
blanco | 1 | overige (niet in 2010) |
2,0 | ||||
Totaal | 506 | ||||||
Opkomst % | Onbekend | 57,5 | 57,1 |
Resultaten onder voorbehoud, met dank aan Theo Siderius